Description
Oferecemos a nossos clientes válvulas borboleta que atendem às normas internacionais, voltadas para qualquer tipo de necessidades especiais.
A flange de topo construída conforme ISO 5211 facilita a intercambialidade de atuadores.
De acordo com o torque exigido para a abertura e fechamento da válvula, disponibilizamos para acoplamento os atuadores da série EMO (de 16 a 40Nm) e da série SHL (a partir de 200Nm).
Podemos oferecer nos mesmos torques, motores proporcionais 0-10VDC ou 4-20mA.
Características técnicas
|
Motorização
VBI-2 | MOTORIZADO COM 1 EMO-135-24 |
VBI-2,5 | MOTORIZADO COM 1 EMO-135-24 |
VBI-3 | MOTORIZADO COM 1 EMO-135-24 |
VBI-4 | MOTORIZADO COM 1 EMO-210-24 |
VBI-5 | MOTORIZADO COM 1 EMO-210-24 |
VBI-6 | MOTORIZADO COM 1 EMO-350-24 |
VBI-8 | MOTORIZADO COM 2 EMO-350-24 |
VBI-10 | MOTORIZADO COM SÉRIE 1000 MODELO 1040 |
VBI-12 | MOTORIZADO COM SÉRIE 1000 MODELO 1040 |
Dimensões
Tabela dimensional
POL. | MM. | ØA | ØB | C | D | ØE | F | G | Q | ØL | ØM | Peso (Kg) |
2 | 50 | 50 | 98 | 139,5 | 41 | 104 | 35 | 11 | 35 | 70 | 10 | 3,5 |
2,5 | 65 | 63 | 112 | 152 | 44 | 104 | 35 | 11 | 52 | 70 | 10 | 5 |
3 | 80 | 78 | 126 | 159 | 44 | 104 | 35 | 11 | 65 | 70 | 10 | 5,5 |
4 | 100 | 100 | 160 | 178 | 51 | 104 | 35 | 11 | 92 | 70 | 10 | 8 |
5 | 125 | 125 | 185 | 191 | 54 | 104 | 35 | 14 | 121 | 70 | 10 | 10 |
6 | 150 | 150 | 210 | 202 | 54 | 104 | 35 | 14 | 140 | 70 | 10 | 12,5 |
8 | 200 | 200 | 265 | 242,5 | 64 | 155 | 35 | 17 | 191 | 102 | 12 | 20 |
10 | 250 | 250 | 325 | 274,5 | 64 | 155 | 35 | 22 | 244 | 102 | 12 | 22 |
12 | 300 | 300 | 370 | 311 | 76 | 155 | 35 | 22 | 294 | 102 | 12 | 31 |
Reviews
There are no reviews yet.